Città più richieste
Scopri quanto rapidamente si asciugherà il bucato oggi in base al meteo.
Lugano
33
Sconsigliato
14°C
Dati meteo delle 07:44
Prossimo aggiornamento ore 13:44
Città più richieste
Classifica basata sul numero di richieste salvate in cache con coordinate geografiche.
| # | Città | Paese | Richieste | Aggiornata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | milan | IT | 205629 | 05-06-2026 06:09 |
| 2 | milano | IT | 67900 | 05-06-2026 06:09 |
| 3 | milán | IT | 65187 | 05-06-2026 06:09 |
| 4 | nagoya | JP | 7668 | 05-06-2026 06:03 |
| 5 | naples | IT | 7552 | 05-06-2026 06:03 |
| 6 | capri | IT | 6900 | 05-06-2026 06:08 |
| 7 | madrid | ES | 6445 | 05-06-2026 06:08 |
| 8 | rome | IT | 6389 | 05-06-2026 06:06 |
| 9 | florence | IT | 6342 | 05-06-2026 06:07 |
| 10 | turin | IT | 5300 | 05-06-2026 06:08 |
| 11 | venice | IT | 4900 | 05-06-2026 06:03 |
| 12 | roma | IT | 4165 | 05-06-2026 06:05 |
| 13 | paris | FR | 3363 | 05-06-2026 06:09 |
| 14 | lugano | CH | 3169 | 05-06-2026 06:09 |
| 15 | old toronto | CA | 2936 | 05-06-2026 06:09 |
| 16 | zurich | CH | 2446 | 05-06-2026 06:09 |
| 17 | napoli | IT | 2392 | 05-06-2026 05:23 |
| 18 | firenze | IT | 2251 | 05-06-2026 05:55 |
| 19 | berlin | DE | 2065 | 05-06-2026 06:08 |
| 20 | geneva | CH | 2028 | 05-06-2026 06:06 |
| 21 | torino | IT | 1899 | 05-06-2026 05:55 |
| 22 | moscow | RU | 1795 | 05-06-2026 06:07 |
| 23 | venezia | IT | 1732 | 05-06-2026 06:04 |
| 24 | florencia | IT | 1467 | 05-06-2026 06:03 |
| 25 | venecia | IT | 1404 | 05-06-2026 05:48 |
| 26 | turín | IT | 1381 | 05-06-2026 05:26 |
| 27 | parigi | FR | 1379 | 05-06-2026 04:59 |
| 28 | nápoles | IT | 1357 | 05-06-2026 05:55 |
| 29 | berlino | DE | 1015 | 05-06-2026 05:56 |
| 30 | Τορόντον | CA | 999 | 05-06-2026 05:42 |
| 31 | toronto | CA | 819 | 05-06-2026 04:30 |
| 32 | mosca | RU | 809 | 05-06-2026 06:04 |
| 33 | bern | CH | 764 | 05-06-2026 06:07 |
| 34 | zúrich | CH | 758 | 05-06-2026 05:59 |
| 35 | ginebra | CH | 743 | 05-06-2026 05:58 |
| 36 | zurigo | CH | 670 | 05-06-2026 06:09 |
| 37 | parís | FR | 626 | 05-06-2026 05:47 |
| 38 | kuwait city | KW | 569 | 05-06-2026 05:30 |
| 39 | berna | CH | 551 | 05-06-2026 06:07 |
| 40 | bellinzona | CH | 519 | 05-06-2026 05:45 |
| 41 | 米蘭 | IT | 518 | 05-06-2026 03:50 |
| 42 | ginevra | CH | 505 | 05-06-2026 06:04 |
| 43 | città del kuwait | KW | 438 | 05-06-2026 06:09 |
| 44 | moscú | RU | 421 | 05-06-2026 05:49 |
| 45 | berlín | DE | 394 | 05-06-2026 05:50 |
| 46 | les trois images | FR | 253 | 03-06-2026 10:29 |
| 47 | soppeng | ID | 244 | 28-05-2026 15:18 |
| 48 | kuwait | KW | 190 | 05-06-2026 05:55 |
| 49 | new york | US | 157 | 05-06-2026 04:45 |
| 50 | segrate | IT | 132 | 03-06-2026 13:58 |
| 51 | chicago | US | 63 | 28-05-2026 15:18 |
| 52 | nueva york | US | 28 | 05-06-2026 03:09 |
| 53 | old | HU | 17 | 05-06-2026 01:31 |
| 54 | appy | FR | 17 | 26-05-2026 08:29 |
| 55 | buguggiate | IT | 11 | 26-05-2026 21:47 |
| 56 | al `aws | YE | 10 | 04-06-2026 19:22 |
| 57 | app | BR | 9 | 03-06-2026 02:08 |
| 58 | san colombano al lambro | IT | 9 | 26-05-2026 06:17 |
| 59 | madha | OM | 7 | 31-05-2026 20:08 |
| 60 | gorenja vas-poljane | SI | 7 | 28-05-2026 15:10 |
| 61 | diest | BE | 6 | 28-05-2026 15:07 |
| 62 | abashiri | JP | 6 | 25-05-2026 03:07 |
| 63 | vimodrone | IT | 6 | 24-05-2026 16:59 |
| 64 | athens | GR | 5 | 28-05-2026 17:51 |
| 65 | sanremo | IT | 5 | 28-05-2026 15:19 |
| 66 | wells-next-the-sea | GB | 4 | 26-05-2026 08:28 |
| 67 | washington place | PH | 4 | 26-05-2026 01:00 |
| 68 | phum buon dabprammuoy | KH | 3 | 03-06-2026 10:29 |
| 69 | tump | PK | 3 | 03-06-2026 10:29 |
| 70 | core | US | 3 | 03-06-2026 02:08 |
| 71 | contact | US | 3 | 02-06-2026 19:00 |
| 72 | washington | US | 3 | 02-06-2026 07:06 |
| 73 | 墨西拿 | IT | 3 | 30-05-2026 01:12 |
| 74 | vite | ES | 3 | 26-05-2026 08:28 |
| 75 | trieste | IT | 2 | 04-06-2026 20:53 |
| 76 | 巴格達 | IQ | 2 | 30-05-2026 00:44 |
| 77 | dubai production city | AE | 2 | 25-05-2026 03:09 |
| 78 | stegen (kernort) | DE | 2 | 25-05-2026 03:09 |
| 79 | yantai hi-tech industrial development zone | CN | 2 | 25-05-2026 03:09 |
| 80 | yu county | CN | 2 | 25-05-2026 03:09 |
| 81 | job | FR | 2 | 25-05-2026 03:09 |
| 82 | la teste-de-buch | FR | 2 | 25-05-2026 03:09 |
| 83 | doha | QA | 2 | 25-05-2026 03:09 |
| 84 | rahŭng worker's district | KP | 2 | 25-05-2026 03:09 |
| 85 | castle douglas | GB | 2 | 25-05-2026 03:09 |
| 86 | cixian county | CN | 2 | 25-05-2026 03:09 |
| 87 | azure hill | UG | 2 | 25-05-2026 03:08 |
| 88 | Șes | RO | 2 | 25-05-2026 03:08 |
| 89 | simpang sender | ID | 2 | 25-05-2026 03:08 |
| 90 | quartier du mail | FR | 2 | 25-05-2026 03:08 |
| 91 | een | NL | 2 | 25-05-2026 03:08 |
| 92 | cronebane | IE | 2 | 25-05-2026 03:08 |
| 93 | láb | SK | 2 | 25-05-2026 03:08 |
| 94 | Темп | RU | 2 | 25-05-2026 03:08 |
| 95 | angular island | CA | 2 | 25-05-2026 03:08 |
| 96 | express greens | IN | 2 | 25-05-2026 03:08 |
| 97 | saas im prättigau | CH | 2 | 25-05-2026 03:08 |
| 98 | Štore | SI | 2 | 25-05-2026 03:08 |
| 99 | charim | TH | 2 | 25-05-2026 03:08 |
| 100 | vienna | AT | 2 | 25-05-2026 03:08 |
| 101 | località casabianca | IT | 2 | 25-05-2026 03:07 |
| 102 | rasht | IR | 2 | 25-05-2026 03:07 |
| 103 | taman hen yii | MY | 2 | 25-05-2026 03:07 |
| 104 | solnechny | RU | 2 | 25-05-2026 03:07 |
| 105 | lives-sur-meuse | BE | 2 | 25-05-2026 03:07 |
| 106 | shared taxi stand;ordu bazar | IR | 2 | 25-05-2026 03:07 |
| 107 | swift current | CA | 2 | 25-05-2026 03:07 |
| 108 | pezulu private estate | ZA | 2 | 25-05-2026 03:07 |
| 109 | portal | US | 1 | 04-06-2026 19:22 |
| 110 | ancona | IT | 1 | 03-06-2026 17:10 |
| 111 | phum pir dabprampir | KH | 1 | 03-06-2026 10:29 |
| 112 | register | US | 1 | 02-06-2026 11:41 |
| 113 | 佛罗伦萨 | IT | 1 | 01-06-2026 18:15 |
| 114 | bagdad | IQ | 1 | 30-05-2026 01:04 |
| 115 | baghdad | IQ | 1 | 30-05-2026 00:48 |
| 116 | 柏林 | DE | 1 | 29-05-2026 23:48 |
| 117 | stockholm | SE | 1 | 29-05-2026 17:18 |
| 118 | shuwaikh medical health area quarter | KW | 1 | 26-05-2026 08:29 |
| 119 | florida keys | US | 1 | 26-05-2026 08:29 |
| 120 | jersey | JE | 1 | 26-05-2026 04:10 |
| 121 | ミラノ | IT | 1 | 25-05-2026 12:36 |
| 122 | 巴黎 | FR | 1 | 24-05-2026 18:15 |
| 123 | 纽约 | US | 1 | 23-05-2026 14:30 |




