Ciudades más solicitadas
Scopri quanto rapidamente si asciugherà il bucato oggi in base al meteo.
Milán
37
Escaso
17°C
Datos meteorologicos de las 02:46
Proxima actualizacion a las 08:46
Ciudades más solicitadas
Classifica basata sul numero di richieste salvate in cache con coordinate geografiche.
| # | Città | Paese | Richieste | Aggiornata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | milan | IT | 202799 | 05-06-2026 02:02 |
| 2 | milano | IT | 66933 | 05-06-2026 02:02 |
| 3 | milán | IT | 64263 | 05-06-2026 02:02 |
| 4 | nagoya | JP | 7593 | 05-06-2026 01:47 |
| 5 | naples | IT | 7474 | 05-06-2026 01:55 |
| 6 | capri | IT | 6698 | 05-06-2026 02:02 |
| 7 | madrid | ES | 6350 | 05-06-2026 01:56 |
| 8 | rome | IT | 6265 | 05-06-2026 01:57 |
| 9 | florence | IT | 6226 | 05-06-2026 01:48 |
| 10 | turin | IT | 5199 | 05-06-2026 02:01 |
| 11 | venice | IT | 4817 | 05-06-2026 02:00 |
| 12 | roma | IT | 4132 | 05-06-2026 01:54 |
| 13 | paris | FR | 3302 | 05-06-2026 01:46 |
| 14 | lugano | CH | 3110 | 05-06-2026 01:53 |
| 15 | old toronto | CA | 2886 | 05-06-2026 01:45 |
| 16 | zurich | CH | 2405 | 05-06-2026 02:00 |
| 17 | napoli | IT | 2362 | 05-06-2026 02:01 |
| 18 | firenze | IT | 2226 | 05-06-2026 01:55 |
| 19 | berlin | DE | 2006 | 05-06-2026 01:53 |
| 20 | geneva | CH | 2001 | 05-06-2026 01:48 |
| 21 | torino | IT | 1875 | 05-06-2026 01:57 |
| 22 | moscow | RU | 1740 | 05-06-2026 01:34 |
| 23 | venezia | IT | 1714 | 05-06-2026 01:35 |
| 24 | florencia | IT | 1453 | 05-06-2026 02:02 |
| 25 | venecia | IT | 1385 | 05-06-2026 02:01 |
| 26 | parigi | FR | 1377 | 05-06-2026 01:01 |
| 27 | turín | IT | 1362 | 05-06-2026 01:50 |
| 28 | nápoles | IT | 1347 | 05-06-2026 01:56 |
| 29 | berlino | DE | 998 | 05-06-2026 00:51 |
| 30 | Τορόντον | CA | 992 | 05-06-2026 01:44 |
| 31 | toronto | CA | 818 | 04-06-2026 22:59 |
| 32 | mosca | RU | 789 | 05-06-2026 01:54 |
| 33 | zúrich | CH | 749 | 05-06-2026 01:25 |
| 34 | bern | CH | 737 | 05-06-2026 01:06 |
| 35 | ginebra | CH | 736 | 05-06-2026 00:58 |
| 36 | zurigo | CH | 661 | 05-06-2026 01:28 |
| 37 | parís | FR | 620 | 05-06-2026 01:52 |
| 38 | kuwait city | KW | 552 | 05-06-2026 01:52 |
| 39 | berna | CH | 531 | 05-06-2026 01:45 |
| 40 | 米蘭 | IT | 516 | 05-06-2026 02:01 |
| 41 | bellinzona | CH | 514 | 04-06-2026 23:42 |
| 42 | ginevra | CH | 500 | 05-06-2026 00:30 |
| 43 | moscú | RU | 415 | 04-06-2026 22:42 |
| 44 | città del kuwait | KW | 407 | 05-06-2026 01:56 |
| 45 | berlín | DE | 391 | 04-06-2026 19:22 |
| 46 | les trois images | FR | 253 | 03-06-2026 10:29 |
| 47 | soppeng | ID | 244 | 28-05-2026 15:18 |
| 48 | kuwait | KW | 184 | 05-06-2026 01:45 |
| 49 | new york | US | 137 | 05-06-2026 01:21 |
| 50 | segrate | IT | 132 | 03-06-2026 13:58 |
| 51 | chicago | US | 63 | 28-05-2026 15:18 |
| 52 | nueva york | US | 26 | 05-06-2026 01:21 |
| 53 | old | HU | 17 | 05-06-2026 01:31 |
| 54 | appy | FR | 17 | 26-05-2026 08:29 |
| 55 | buguggiate | IT | 11 | 26-05-2026 21:47 |
| 56 | al `aws | YE | 10 | 04-06-2026 19:22 |
| 57 | app | BR | 9 | 03-06-2026 02:08 |
| 58 | san colombano al lambro | IT | 9 | 26-05-2026 06:17 |
| 59 | madha | OM | 7 | 31-05-2026 20:08 |
| 60 | gorenja vas-poljane | SI | 7 | 28-05-2026 15:10 |
| 61 | diest | BE | 6 | 28-05-2026 15:07 |
| 62 | abashiri | JP | 6 | 25-05-2026 03:07 |
| 63 | vimodrone | IT | 6 | 24-05-2026 16:59 |
| 64 | athens | GR | 5 | 28-05-2026 17:51 |
| 65 | sanremo | IT | 5 | 28-05-2026 15:19 |
| 66 | wells-next-the-sea | GB | 4 | 26-05-2026 08:28 |
| 67 | washington place | PH | 4 | 26-05-2026 01:00 |
| 68 | phum buon dabprammuoy | KH | 3 | 03-06-2026 10:29 |
| 69 | tump | PK | 3 | 03-06-2026 10:29 |
| 70 | core | US | 3 | 03-06-2026 02:08 |
| 71 | contact | US | 3 | 02-06-2026 19:00 |
| 72 | washington | US | 3 | 02-06-2026 07:06 |
| 73 | 墨西拿 | IT | 3 | 30-05-2026 01:12 |
| 74 | vite | ES | 3 | 26-05-2026 08:28 |
| 75 | trieste | IT | 2 | 04-06-2026 20:53 |
| 76 | 巴格達 | IQ | 2 | 30-05-2026 00:44 |
| 77 | dubai production city | AE | 2 | 25-05-2026 03:09 |
| 78 | stegen (kernort) | DE | 2 | 25-05-2026 03:09 |
| 79 | yantai hi-tech industrial development zone | CN | 2 | 25-05-2026 03:09 |
| 80 | yu county | CN | 2 | 25-05-2026 03:09 |
| 81 | job | FR | 2 | 25-05-2026 03:09 |
| 82 | la teste-de-buch | FR | 2 | 25-05-2026 03:09 |
| 83 | doha | QA | 2 | 25-05-2026 03:09 |
| 84 | rahŭng worker's district | KP | 2 | 25-05-2026 03:09 |
| 85 | castle douglas | GB | 2 | 25-05-2026 03:09 |
| 86 | cixian county | CN | 2 | 25-05-2026 03:09 |
| 87 | azure hill | UG | 2 | 25-05-2026 03:08 |
| 88 | Șes | RO | 2 | 25-05-2026 03:08 |
| 89 | simpang sender | ID | 2 | 25-05-2026 03:08 |
| 90 | quartier du mail | FR | 2 | 25-05-2026 03:08 |
| 91 | een | NL | 2 | 25-05-2026 03:08 |
| 92 | cronebane | IE | 2 | 25-05-2026 03:08 |
| 93 | láb | SK | 2 | 25-05-2026 03:08 |
| 94 | Темп | RU | 2 | 25-05-2026 03:08 |
| 95 | angular island | CA | 2 | 25-05-2026 03:08 |
| 96 | express greens | IN | 2 | 25-05-2026 03:08 |
| 97 | saas im prättigau | CH | 2 | 25-05-2026 03:08 |
| 98 | Štore | SI | 2 | 25-05-2026 03:08 |
| 99 | charim | TH | 2 | 25-05-2026 03:08 |
| 100 | vienna | AT | 2 | 25-05-2026 03:08 |
| 101 | località casabianca | IT | 2 | 25-05-2026 03:07 |
| 102 | rasht | IR | 2 | 25-05-2026 03:07 |
| 103 | taman hen yii | MY | 2 | 25-05-2026 03:07 |
| 104 | solnechny | RU | 2 | 25-05-2026 03:07 |
| 105 | lives-sur-meuse | BE | 2 | 25-05-2026 03:07 |
| 106 | shared taxi stand;ordu bazar | IR | 2 | 25-05-2026 03:07 |
| 107 | swift current | CA | 2 | 25-05-2026 03:07 |
| 108 | pezulu private estate | ZA | 2 | 25-05-2026 03:07 |
| 109 | portal | US | 1 | 04-06-2026 19:22 |
| 110 | ancona | IT | 1 | 03-06-2026 17:10 |
| 111 | phum pir dabprampir | KH | 1 | 03-06-2026 10:29 |
| 112 | register | US | 1 | 02-06-2026 11:41 |
| 113 | 佛罗伦萨 | IT | 1 | 01-06-2026 18:15 |
| 114 | bagdad | IQ | 1 | 30-05-2026 01:04 |
| 115 | baghdad | IQ | 1 | 30-05-2026 00:48 |
| 116 | 柏林 | DE | 1 | 29-05-2026 23:48 |
| 117 | stockholm | SE | 1 | 29-05-2026 17:18 |
| 118 | shuwaikh medical health area quarter | KW | 1 | 26-05-2026 08:29 |
| 119 | florida keys | US | 1 | 26-05-2026 08:29 |
| 120 | jersey | JE | 1 | 26-05-2026 04:10 |
| 121 | ミラノ | IT | 1 | 25-05-2026 12:36 |
| 122 | 巴黎 | FR | 1 | 24-05-2026 18:15 |
| 123 | 纽约 | US | 1 | 23-05-2026 14:30 |




